بطاقة شعار: استثمارات
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 294
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
هيئة التحرير ديسمبر 20, 2025 0 76
هيئة التحرير مارس 17, 2026 0 63
هيئة التحرير سبتمبر 4, 2026 0 41
هيئة التحرير مارس 19, 2026 0 37
هيئة التحرير أغسطس 24, 2026 0 18
هيئة التحرير سبتمبر 5, 2026 0 152
هيئة التحرير سبتمبر 5, 2026 0 155
هيئة التحرير سبتمبر 4, 2026 0 163
هيئة التحرير سبتمبر 4, 2026 0 159
هيئة التحرير سبتمبر 4, 2026 0 157
هيئة التحرير مارس 15, 2026 0 238
هيئة التحرير أغسطس 21, 2026 0 175
الفريق الإعلامي نوفمبر 12, 2025 0 236
هيئة التحرير يونيو 28, 2026 0 222
عبدالله الحريب أبريل 25, 2024 0 329
فُجِعَ السوريون بنبأ رحيل رائد الفضاء السوري اللواء "محمد فارس" الذي توفي في إحدى...